四柱推命について
四柱推命では自身の生年月日より「命式」を作り占断します。
その際に命式は干支暦というこよみに当てはめてより細分化されて
その人の生まれ持った性格や特徴、他の人との相性、運勢などを
調べることができます。
命式には大きく分けて天干(てんかん)・地支(ちし)の2つに分けられます。
天干は木で言うところの地上から出ている幹の部分を表し
その人の表側の顔を示します。
地支は木で言う根にあたりその人の内側を示します。
天干は干支暦の十干、地支は十二支が当てはめられます。
古代中国の思想では、
万物はすべて陰陽説(陰と陽)と五行説(木、火、土、金、水)と
いう考えがありました。
これらを組み合わせて「陰陽五行説」といい、
やがて陰陽五行説を「十干」に当てはめるようになりました。
日本では陽を兄、陰を弟としてすえて、
「甲」を「木の兄」(きのえ)、
「乙」を「木の弟」(きのと)などと呼ぶようになっています。
今回、四柱推命における相性占断で使用するのは十干の方で
甲(きのえ)、乙(きのと)、丙(ひのえ)、
丁(ひのと)、戊(つちのえ)、己(つちのと)、
庚(かのえ)、辛(かのと)、壬(みずのえ)、
癸(みずのと)の10のタイプに分けられ、
十干同士の相性を見ていきます。
- 1 干支暦
- 1.1 1970年生まれの十干
- 1.2 1971年生まれの十干
- 1.3 1972年生まれの十干
- 1.4 1973年生まれの十干
- 1.5 1974年生まれの十干
- 1.6 1975年生まれの十干
- 1.7 1976年生まれの十干
- 1.8 1977年生まれの十干
- 1.9 1978年生まれの十干
- 1.10 1979年生まれの十干
- 1.11 1980年生まれの十干
- 1.12 1981年生まれの十干
- 1.13 1982年生まれの十干
- 1.14 1983年生まれの十干
- 1.15 1984年生まれの十干
- 1.16 1985年生まれの十干
- 1.17 1986年生まれの十干
- 1.18 1987年生まれの十干
- 1.19 1988年生まれの十干
- 1.20 1989年生まれの十干
- 1.21 1990年生まれの十干
- 1.22 1991年生まれの十干
- 1.23 1992年生まれの十干
- 1.24 1993年生まれの十干
- 1.25 1994年生まれの十干
- 1.26 1995年生まれの十干
- 1.27 1996年生まれの十干
- 1.28 1997年生まれの十干
- 1.29 1998年生まれの十干
- 1.30 1999年生まれの十干
- 1.31 2000年生まれの十干
- 1.32 2001年生まれの十干
- 1.33 2002年生まれの十干
- 1.34 2003年生まれの十干
- 1.35 2004年生まれの十干
- 1.36 2005年生まれの十干
- 1.37 2006年生まれの十干
- 1.38 2007年生まれの十干
- 1.39 2008年生まれの十干
- 1.40 2009年生まれの十干
- 1.41 2010年生まれの十干
- 2 十干同士の相性
干支暦
以下に1970年より2010年までの分の
十干の干支暦一覧表と自身の十干の求め方を掲載しました。
自身の生まれた年月日の一覧表まで飛び
自身の十干を割り出してみて下さい。
十干求め方の例:1995年7月15日生まれの人の十干の割り出し方
①1995年の一覧表まで飛ぶ
②1995年の横列で7月の列と縦列の15日の交差する所を見る
③交差する所は丁(ひのと)なので自身の十干は丁
1970年生まれの十干
日↓月→ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1日 | 辛 | 壬 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 |
2日 | 壬 | 癸 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 |
3日 | 癸 | 甲 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 |
4日 | 甲 | 乙 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 |
5日 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 |
6日 | 丙 | 丁 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 |
7日 | 丁 | 戊 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 |
8日 | 戊 | 己 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 |
9日 |
己 | 庚 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 |
10日 | 庚 | 辛 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 |
11日 | 辛 | 壬 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 |
12日 | 壬 | 癸 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 |
13日 | 癸 | 甲 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 |
14日 | 甲 | 乙 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 |
15日 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 |
16日 | 丙 | 丁 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 |
17日 | 丁 | 戊 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 |
18日 | 戊 | 己 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 |
19日 | 己 | 庚 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 |
20日 | 庚 | 辛 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 |
21日 | 辛 | 壬 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 |
22日 | 壬 | 癸 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 |
23日 | 癸 | 甲 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 |
24日 | 甲 | 乙 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 |
25日 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 |
26日 | 丙 | 丁 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 |
27日 | 丁 | 戊 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 |
28日 | 戊 | 己 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 |
29日 | 己 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 | |
30日 | 庚 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 | |
31日 | 辛 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 |
1971年生まれの十干
日↓月→ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1日 | 丙 | 丁 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 |
2日 | 丁 | 戊 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 |
3日 | 戊 | 己 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 |
4日 | 己 | 庚 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 |
5日 | 庚 | 辛 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 |
6日 | 辛 | 壬 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 |
7日 | 壬 | 癸 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 |
8日 | 癸 | 甲 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 |
9日 |
甲 | 乙 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 |
10日 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 |
11日 | 丙 | 丁 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 |
12日 | 丁 | 戊 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 |
13日 | 戊 | 己 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 |
14日 | 己 | 庚 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 |
15日 | 庚 | 辛 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 |
16日 | 辛 | 壬 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 |
17日 | 壬 | 癸 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 |
18日 | 癸 | 甲 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 |
19日 | 甲 | 乙 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 |
20日 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 |
21日 | 丙 | 丁 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 |
22日 | 丁 | 戊 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 |
23日 | 戊 | 己 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 |
24日 | 己 | 庚 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 |
25日 | 庚 | 辛 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 |
26日 | 辛 | 壬 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 |
27日 | 壬 | 癸 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 |
28日 | 癸 | 甲 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 |
29日 | 甲 | 乙 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 |
30日 | 乙 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 | |
31日 | 丙 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 |
1972年生まれの十干
日↓月→ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1日 | 辛 | 壬 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 |
2日 | 壬 | 癸 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 |
3日 | 癸 | 甲 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 |
4日 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 |
5日 | 乙 | 丙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 |
6日 | 丙 | 丁 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 |
7日 | 丁 | 戊 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 |
8日 | 戊 | 己 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 |
9日 |
己 | 庚 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 |
10日 | 庚 | 辛 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 |
11日 | 辛 | 壬 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 |
12日 | 壬 | 癸 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 |
13日 | 癸 | 甲 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 |
14日 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 |
15日 | 乙 | 丙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 |
16日 | 丙 | 丁 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 |
17日 | 丁 | 戊 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 |
18日 | 戊 | 己 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 |
19日 | 己 | 庚 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 |
20日 | 庚 | 辛 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 |
21日 | 辛 | 壬 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 |
22日 | 壬 | 癸 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 |
23日 | 癸 | 甲 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 |
24日 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 |
25日 | 乙 | 丙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 |
26日 | 丙 | 丁 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 |
27日 | 丁 | 戊 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 |
28日 | 戊 | 己 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 |
29日 | 己 | 庚 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 |
30日 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 | |
31日 | 辛 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 |
1973年生まれの十干
日↓月→ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1日 | 丁 | 戊 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 |
2日 | 戊 | 己 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 |
3日 | 己 | 庚 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 |
4日 | 庚 | 辛 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 |
5日 | 辛 | 壬 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 |
6日 | 壬 | 癸 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 |
7日 | 癸 | 甲 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 |
8日 | 甲 | 乙 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 |
9日 |
乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 |
10日 | 丙 | 丁 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 |
11日 | 丁 | 戊 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 |
12日 | 戊 | 己 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 |
13日 | 己 | 庚 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 |
14日 | 庚 | 辛 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 |
15日 | 辛 | 壬 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 |
16日 | 壬 | 癸 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 |
17日 | 癸 | 甲 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 |
18日 | 甲 | 乙 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 |
19日 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 |
20日 | 丙 | 丁 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 |
21日 | 丁 | 戊 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 |
22日 | 戊 | 己 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 |
23日 | 己 | 庚 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 |
24日 | 庚 | 辛 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 |
25日 | 辛 | 壬 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 |
26日 | 壬 | 癸 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 |
27日 | 癸 | 甲 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 |
28日 | 甲 | 乙 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 |
29日 | 乙 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 | |
30日 | 丙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 | |
31日 | 丁 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 |
1974年生まれの十干
日↓月→ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1日 | 壬 | 癸 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 |
2日 | 癸 | 甲 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 |
3日 | 甲 | 乙 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 |
4日 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 |
5日 | 丙 | 丁 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 |
6日 | 丁 | 戊 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 |
7日 | 戊 | 己 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 |
8日 | 己 | 庚 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 |
9日 |
庚 | 辛 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 |
10日 | 辛 | 壬 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 |
11日 | 壬 | 癸 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 |
12日 | 癸 | 甲 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 |
13日 | 甲 | 乙 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 |
14日 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 |
15日 | 丙 | 丁 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 |
16日 | 丁 | 戊 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 |
17日 | 戊 | 己 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 |
18日 | 己 | 庚 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 |
19日 | 庚 | 辛 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 |
20日 | 辛 | 壬 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 |
21日 | 壬 | 癸 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 |
22日 | 癸 | 甲 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 |
23日 | 甲 | 乙 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 |
24日 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 |
25日 | 丙 | 丁 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 |
26日 | 丁 | 戊 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 |
27日 | 戊 | 己 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 |
28日 | 己 | 庚 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 |
29日 | 庚 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 | |
30日 | 辛 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 | |
31日 | 壬 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 |
1975年生まれの十干
日↓月→ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1日 | 丁 | 戊 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 |
2日 | 戊 | 己 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 |
3日 | 己 | 庚 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 |
4日 | 庚 | 辛 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 |
5日 | 辛 | 壬 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 |
6日 | 壬 | 癸 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 |
7日 | 癸 | 甲 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 |
8日 | 甲 | 乙 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 |
9日 |
乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 |
10日 | 丙 | 丁 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 |
11日 | 丁 | 戊 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 |
12日 | 戊 | 己 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 |
13日 | 己 | 庚 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 |
14日 | 庚 | 辛 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 |
15日 | 辛 | 壬 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 |
16日 | 壬 | 癸 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 |
17日 | 癸 | 甲 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 |
18日 | 甲 | 乙 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 |
19日 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 |
20日 | 丙 | 丁 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 |
21日 | 丁 | 戊 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 |
22日 | 戊 | 己 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 |
23日 | 己 | 庚 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 |
24日 | 庚 | 辛 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 |
25日 | 辛 | 壬 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 |
26日 | 壬 | 癸 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 |
27日 | 癸 | 甲 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 |
28日 | 甲 | 乙 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 |
29日 | 乙 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 | |
30日 | 丙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 | |
31日 | 丁 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 |
1976年生まれの十干
日↓月→ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1日 | 壬 | 癸 | 壬 | 癸 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 |
2日 | 癸 | 甲 | 癸 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 |
3日 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 |
4日 | 乙 | 丙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 |
